画像ファイル名:1783859394433.jpg-(33698 B)
無念Name
としあき26/07/12(日)21:29:54No.1421020238+
09:48頃消えます
中国株は買いか? それとも資金待機か?
中国経済、救済なき連鎖崩壊へ――北京が選んだ「痛みの大手術」
https://www.youtube.com/watch?v=XZh1jOcmWGs
このスレは古いので、もうすぐ消えます。
| … | 1無念Nameとしあき26/07/12(日)21:30:29No.1421020417+それはな 「やってやれ」だ |
| … | 2無念Nameとしあき26/07/12(日)21:30:48No.1421020506そうだねx15ゴミに金出す奴いんの? |
| … | 3無念Nameとしあき26/07/12(日)21:31:00No.1421020559そうだねx8泥舟過ぎる |
| … | 4無念Nameとしあき26/07/12(日)21:31:42No.1421020748そうだねx1動画のリンクって開く気ないから結論教えて |
| … | 5無念Nameとしあき26/07/12(日)21:32:30No.1421020972+投資信託のモメンタムファンドは中国版がかなりの利益出てるわ ガチホする気はないけど中短期だといい儲けになる |
| … | 6無念Nameとしあき26/07/12(日)21:36:15No.1421021987+昔センテンスとかバイドゥとかで懲りた あそこは政府が介入して自国の産業ぶっ壊すイカれたところ |
| … | 7無念Nameとしあき26/07/12(日)21:44:40No.1421024279そうだねx1中国は日本というレアアースの買い手がいなくなって大ダメージなんだ! |
| … | 8無念Nameとしあき26/07/12(日)22:28:56No.1421035371そうだねx1不良債権まだ未処理で中国経済はまだ底を打ってないんだから一般人が中国株を買うとか自殺行為 中共が金をつっこんでテコいれしても一時的に上がるが薬が切れたらまた下がる |
| … | 9無念Nameとしあき26/07/12(日)23:14:47No.1421045620+不動産やそれに融資してる銀行は日本のバブル崩壊後と同じだから買わない 半導体とAI、後追加で車も業績のいいとこは伸びると思う |
| … | 10無念Nameとしあき26/07/12(日)23:40:09No.1421050349そうだねx1以前中共政府の命令で株の売却禁止になった事があったんでそんな国の株怖くて触りたくないわ |
| … | 11無念Nameとしあき26/07/13(月)01:30:02No.1421068046+>以前中共政府の命令で株の売却禁止になった事があったんでそんな国の株怖くて触りたくないわ あれは笑った そもそも売る人がいなかったら買えないじゃんってツッコミが入ってた |
| … | 12無念Nameとしあき26/07/13(月)01:33:57No.1421068379+ 1783874037158.jpg-(37830 B)
 キタ━━━(゚∀゚)━━━!! |
| … | 13無念Nameとしあき26/07/13(月)01:34:13No.1421068414+ 1783874053324.mp4-(6994092 B)
 キタ━━━(゚∀゚)━━━!! |
| … | 14無念Nameとしあき26/07/13(月)01:53:05No.1421069938+大川・・・・なんか過激だな ほりこひでじのほうがまだマシ |
| … | 15無念Nameとしあき26/07/13(月)04:46:29No.1421077398そうだねx1投資家が買い時と言っているのは自分が売り抜けたいからであって |
| … | 16無念Nameとしあき26/07/13(月)04:46:31No.1421077401そうだねx1数字いじり回す中国経済の何を信用しろと? |
| … | 17無念Nameとしあき26/07/13(月)08:14:15No.1421087211+中国は偽金しかないから金に退避ってのができなくて辛いね |
| … | 18無念Nameとしあき26/07/13(月)09:26:59No.1421094355+そもそも中国が出す数字が信用できない 不動産終わったから不動産株って下がってるの? |