画像ファイル名:1783436887834.jpg-(312433 B)
無念Name
としあき26/07/08(水)00:08:07No.1419987377+
10:58頃消えます
そろそろ本気出す
| … | 1無念Nameとしあき26/07/08(水)00:08:25No.1419987449そうだねx9うるせぇ黙ってろ |
| … | 2無念Nameとしあき26/07/08(水)00:11:50No.1419988042+あれ?東京が意外と低いんだな |
| … | 3無念Nameとしあき26/07/08(水)00:18:49No.1419989311そうだねx3これくらいだとまだまだって思うようになったわ |
| … | 4無念Nameとしあき26/07/08(水)00:20:18No.1419989579+うちの地方は次の火曜日がやばそう |
| … | 5無念Nameとしあき26/07/08(水)00:21:03No.1419989717+年々暑さに耐えられなくなってきたのが年のせいなのか気候のせいなのか分からなくなってきた |
| … | 6無念Nameとしあき26/07/08(水)00:22:55No.1419990057+正直去年より超スロースターターなのでそこまで危惧してない |
| … | 7無念Nameとしあき26/07/08(水)00:24:45No.1419990379+>あれ?東京が意外と低いんだな 関東近辺はこれ >うちの地方は次の火曜日がやばそう |
| … | 8無念Nameとしあき26/07/08(水)00:25:13No.1419990455+>正直去年より超スロースターターなのでそこまで危惧してない 11月過ぎても30度軽く超えてたりして |
| … | 9無念Nameとしあき26/07/08(水)00:27:47No.1419990869+去年より暑いとかなんとか |
| … | 10無念Nameとしあき26/07/08(水)00:31:36No.1419991471+7月で30℃ならまあ許す |
| … | 11無念Nameとしあき26/07/08(水)00:37:16No.1419992410+>あれ?東京が意外と低いんだな 東京はM9直下地震が控えてるから勘弁してやる |
| … | 12無念Nameとしあき26/07/08(水)01:04:33No.1419996430そうだねx1せめて夜は涼しくという願いくらい叶えてください |
| … | 13無念Nameとしあき26/07/08(水)02:06:22No.1420002535+>これくらいだとまだまだって思うようになったわ 40とか素直に出すようになってからが本番だ |
| … | 14無念Nameとしあき26/07/08(水)02:17:21No.1420003420+40度超えだした頃に原油不足で火力発電所止まって電力不足でエアコンつけられないとか地獄絵図にならなきゃいいなあ |
| … | 15無念Nameとしあき26/07/08(水)04:46:34No.1420010508+例年7月20日の連休くらいまでは結局雨降ったりなんだりで寒かったりするよ 本番はそれ過ぎてからだ 問題なのは9月になっても35度超え連発することや |
| … | 16無念Nameとしあき26/07/08(水)05:02:19No.1420010920+梅雨 |
| … | 17無念Nameとしあき26/07/08(水)05:10:01No.1420011140+内陸部の気温エグい 雨降れば川あふれるし一体どうしろと |
| … | 18無念Nameとしあき26/07/08(水)07:40:11No.1420019027+久しぶりに暑さで目が覚めた 今日は何か違うな |
| … | 19無念Nameとしあき26/07/08(水)07:43:36No.1420019298+ 1783464216705.png-(359498 B)
 >そろそろ本気出す ? |
| … | 20無念Nameとしあき26/07/08(水)07:47:51No.1420019695+暑くても晴れてるほうが雨降るよりマシ |
| … | 21無念Nameとしあき26/07/08(水)07:50:59No.1420020015+>あれ?東京が意外と低いんだな 32以下なら割と平気ではある 34はもうきついが |