画像ファイル名:1776674538939.jpg-(159340 B)
無念Name
としあき26/04/20(月)17:42:18No.1402242240+
22:58頃消えます
監督・・・おかしいですよ・・・
このスレは古いので、もうすぐ消えます。
| … | 1無念Nameとしあき26/04/20(月)17:42:55No.1402242385+日本ハム激震 水谷瞬が左尺骨骨折の診断で離脱 ゲーム復帰まで6週間の見通し https://news.yahoo.co.jp/articles/6b0606329adb061b3e9db2b1363004fb35e4699d |
| … | 2無念Nameとしあき26/04/20(月)17:43:14No.1402242466そうだねx2おお |
| … | 3無念Nameとしあき26/04/20(月)17:43:23No.1402242500+骨折かよ なんてこった |
| … | 4無念Nameとしあき26/04/20(月)17:43:24No.1402242509そうだねx1いいのいいの |
| … | 5無念Nameとしあき26/04/20(月)17:44:10No.1402242704そうだねx17これは監督案件じゃなくねぇか |
| … | 6無念Nameとしあき26/04/20(月)17:44:40No.1402242835そうだねx2悲しい これから上がっていく感じだったのに |
| … | 7無念Nameとしあき26/04/20(月)17:44:43No.1402242843そうだねx10おかしいのはファーストの送球だよ |
| … | 8無念Nameとしあき26/04/20(月)17:47:12No.1402243435そうだねx1いうほど激震か? |
| … | 9無念Nameとしあき26/04/20(月)17:47:25No.1402243489+4月20日(月)抹消 池田隆英 (投) 吉田賢吾 (捕) 水谷瞬 (外) |
| … | 10無念Nameとしあき26/04/20(月)17:47:56No.1402243603そうだねx3はいニチハメ終わったw |
| … | 11無念Nameとしあき26/04/20(月)17:48:44No.1402243772+>4月20日(月)抹消 >池田隆英 (投) >吉田賢吾 (捕) >水谷瞬 (外) 淺間今川進藤あたり上げるか? |
| … | 12無念Nameとしあき26/04/20(月)17:51:31No.1402244380そうだねx4これ主人公球団なの? |
| … | 13無念Nameとしあき26/04/20(月)17:53:07No.1402244719+負の連鎖起こっとるな |
| … | 14無念Nameとしあき26/04/20(月)17:53:45No.1402244836+エラーが12球団でダントツに多すぎる ホームランもだけど |
| … | 15無念Nameとしあき26/04/20(月)17:54:28No.1402245005そうだねx2>これ主人公球団なの? はい |
| … | 16無念Nameとしあき26/04/20(月)17:54:41No.1402245046+>エラーが12球団でダントツに多すぎる 20試合でエラー20って |
| … | 17無念Nameとしあき26/04/20(月)17:55:17No.1402245188+1/3が清宮じゃね |
| … | 18無念Nameとしあき26/04/20(月)17:55:42No.1402245286+先発防御率4.24(12球団ワースト) 救援防御率4.25(12球団中8位) 失策数20(12球団ワースト) |
| … | 19無念Nameとしあき26/04/20(月)17:55:49No.1402245316そうだねx2パのチュニドラ |
| … | 20無念Nameとしあき26/04/20(月)17:56:25No.1402245448そうだねx3パ失策ランキング 1清宮(日) 7 2郡司(日) 5 3友杉(ロ) 4 3渡部(西) 4 5西川(日) 3 5栗原(ソ) 3 5寺地(ロ) 3 |
| … | 21無念Nameとしあき26/04/20(月)17:56:45No.1402245534そうだねx6>パのチュニドラ 中日をナメるな |
| … | 22無念Nameとしあき26/04/20(月)17:59:36No.1402246153+中日は主人公球団の主人公登場前って感じだな なお現実ではこのまま主人公は登場しない模様 |
| … | 23無念Nameとしあき26/04/20(月)18:02:25No.1402246720+>先発防御率4.24(12球団ワースト) >救援防御率4.25(12球団中8位) >失策数20(12球団ワースト) これで良く勝ってんな |
| … | 24無念Nameとしあき26/04/20(月)18:02:38No.1402246762そうだねx1パシファックリーグ 不幸か?クソ太バンクソホーケイチンカス 一本ヌキハアァァァァイッターズ おさかんオリックスコ拡張アナルビーズ 快楽天イグッウルス キン玉性撫裸イオンズ 恥部掘ってマラーンズ |
| … | 25無念Nameとしあき26/04/20(月)18:03:29No.1402246955そうだねx1>これで良く勝ってんな 言うほど勝ってないけど一応得点1位だし… |
| … | 26無念Nameとしあき26/04/20(月)18:03:30No.1402246961そうだねx2セのチュニドラ パのハムファイ |
| … | 27無念Nameとしあき26/04/20(月)18:06:04No.1402247524そうだねx1>1/3が清宮じゃね 清宮はエラーになってないだけで変な守備も普通にあるから… |
| … | 28無念Nameとしあき26/04/20(月)18:07:00No.1402247727+>>これで良く勝ってんな >言うほど勝ってないけど一応得点1位だし… 逆に悪いだろそれ |
| … | 29無念Nameとしあき26/04/20(月)18:07:00No.1402247728そうだねx2>>これで良く勝ってんな >言うほど勝ってないけど一応得点1位だし… 明確なんだよな 守備を改善出来たら相当上がる 投手も酷いが実は騒がれてるほど酷くはない データ上かなり深刻なのは現状守備 |
| … | 30無念Nameとしあき26/04/20(月)18:07:34No.1402247868+実は清宮のエラー数引いてもワースト |
| … | 31無念Nameとしあき26/04/20(月)18:07:41No.1402247887そうだねx5ゴロピッチャー殺し球団 |
| … | 32無念Nameとしあき26/04/20(月)18:08:47No.1402248134+有原で負けてるの守備のせいだしな |
| … | 33無念Nameとしあき26/04/20(月)18:09:09No.1402248210+>ゴロピッチャー殺し球団 だから支配力高い投手集めろって 若手はそういうの増えたけど |
| … | 34無念Nameとしあき26/04/20(月)18:09:44No.1402248327そうだねx1>有原で負けてるの守備のせいだしな それはホークス戦2投番目くらいじゃねえかな |
| … | 35無念Nameとしあき26/04/20(月)18:14:16No.1402249307そうだねx5有原はまずイライラしながら投げるの止めろ 顔に出過ぎや |
| … | 36無念Nameとしあき26/04/20(月)18:16:10No.1402249703そうだねx2水谷打率上向いていたと思うけど 今のチーム状況で抜けられると致命傷だろ |
| … | 37無念Nameとしあき26/04/20(月)18:18:28No.1402250200そうだねx5>有原はまずイライラしながら投げるの止めろ >顔に出過ぎや なにしに出ていったのかを思い出して噛み締めてるのさ |
| … | 38無念Nameとしあき26/04/20(月)18:23:18No.1402251311そうだねx4ハム先発陣の防御率 伊藤 5.01 有原 6.38 北山 2.75 達 3.93 加藤 4.30 細野 2.37 |
| … | 39無念Nameとしあき26/04/20(月)18:25:11No.1402251740そうだねx2近鉄かな? |
| … | 40無念Nameとしあき26/04/20(月)18:25:34No.1402251833そうだねx3>水谷打率上向いていたと思うけど >今のチーム状況で抜けられると致命傷だろ 西川使う理由が出来てウッキウキの人がいるだろ |
| … | 41無念Nameとしあき26/04/20(月)18:34:26No.1402253851+平沢っていまファーストなんだな |
| … | 42無念Nameとしあき26/04/20(月)18:37:06No.1402254440+郡司はポジション固定しないせいってギリギリ言えなくもないけど清宮はなんなんだろうな |
| … | 43無念Nameとしあき26/04/20(月)18:38:39No.1402254775そうだねx4失って大切だったと気がつくソフバンの守備 |
| … | 44無念Nameとしあき26/04/20(月)18:39:38No.1402254986+清宮は一度エラーやると止まらなくなるんだろメンタル弱いかと |
| … | 45無念Nameとしあき26/04/20(月)18:40:38No.1402255220そうだねx3>有原で負けてるの守備のせいだしな 失点 リーグ1位 自責点 リーグ1位 与四死球 リーグ2位 防御率 リーグ規定到達14人中14位 被打率 リーグ規定到達14人中14位 奪三振率 リーグ規定到達14人中14位 K/BB リーグ規定到達14人中14位 WHIP リーグ規定到達14人中14位 |
| … | 46無念Nameとしあき26/04/20(月)19:01:01No.1402260358そうだねx3あんだけ男気とか言って持て囃したんだからもうちょっと温かい目で見てあげなよ |
| … | 47無念Nameとしあき26/04/20(月)19:01:39No.1402260520そうだねx2ドラ1新人さんプロの厳しさを味わされる(味方から) |
| … | 48無念Nameとしあき26/04/20(月)19:02:06No.1402260635そうだねx7 1776679326337.mp4-(2259380 B)
 キタ━━━(゚∀゚)━━━!! |
| … | 49無念Nameとしあき26/04/20(月)19:04:26No.1402261258そうだねx4スレ画は可哀そうだと思うけどスレ画がいなくなったから低迷したとは言えない程度の選手 |
| … | 50無念Nameとしあき26/04/20(月)19:08:36No.1402262377そうだねx1>有原で負けてるの守備のせいだしな 日曜は四球とセンター前からの3ラン食らったぞ |
| … | 51無念Nameとしあき26/04/20(月)19:10:23No.1402262864+200エラー目指してるからまだまだこれからよ |
| … | 52無念Nameとしあき26/04/20(月)19:18:57No.1402265072そうだねx1打撃は水物だけどシーズン中にいきなり守備が上手くなったりしないでしょ |
| … | 53無念Nameとしあき26/04/20(月)19:19:55No.1402265299+>あんだけ男気とか言って持て囃したんだからもうちょっと温かい目で見てあげなよ んなこと言うわけねえだろ馬鹿かこいつ |
| … | 54無念Nameとしあき26/04/20(月)19:20:41No.1402265515そうだねx3流石に可哀想 こればっかりは運が無かったな |
| … | 55無念Nameとしあき26/04/20(月)19:21:31No.1402265724そうだねx1>1776679326337.mp4 走者に当てたらアウトは遊びでやったりするよな |
| … | 56無念Nameとしあき26/04/20(月)19:25:09No.1402266763+>ドラ1新人さんプロの厳しさを味わされる(味方から) 有原みたいにすぐ不貞腐れるようになっちゃ困るし |
| … | 57無念Nameとしあき26/04/20(月)19:29:00No.1402267876+ベンチに水谷のユニ飾ろう |
| … | 58無念Nameとしあき26/04/20(月)19:32:58No.1402269035そうだねx1>これ主人公球団なの? この自認主人公球団って何なの? 嚙ませ犬球団の間違いでは |
| … | 59無念Nameとしあき26/04/20(月)19:35:34No.1402269764そうだねx1 1776681334033.png-(391241 B)
 キタ━━━(゚∀゚)━━━!! |
| … | 60無念Nameとしあき26/04/20(月)19:39:58No.1402270946+>1776679326337.mp4 ランナー走ってくるの見えてるだろうにこんな顔付近に送球するものなのか |
| … | 61無念Nameとしあき26/04/20(月)19:50:24No.1402273915+>ランナー走ってくるの見えてるだろうにこんな顔付近に送球するものなのか 1塁手がこぼしたせいでちょうど走者と重なっちゃったな |
| … | 62無念Nameとしあき26/04/20(月)20:05:50No.1402278196+最近は事故が多すぎるな |
| … | 63無念Nameとしあき26/04/20(月)20:05:57No.1402278238そうだねx2手が骨折したってことは直で顔に当たってたら顔面骨折してかもしれんということや |
| … | 64無念Nameとしあき26/04/20(月)20:13:44No.1402280241そうだねx1>手が骨折したってことは直で顔に当たってたら顔面骨折してかもしれんということや 目に当たってたら普通に眼球破裂もあったって考えると怖いわ |
| … | 65無念Nameとしあき26/04/20(月)20:24:41No.1402283251+>ハム先発陣の防御率 これってエラーや暴投で差し引かれてるから失点率はかなりヤバそう |
| … | 66無念Nameとしあき26/04/20(月)20:32:26No.1402285377そうだねx5 1776684746532.jpg-(58955 B)
 今回の件に触れてない西武ファンのコメ欄を荒らすハムファンたち |
| … | 67無念Nameとしあき26/04/20(月)20:40:51No.1402287691+今年も今宮潰しておいてなぁ 当てたヤローは帽子すら取らんかったし |
| … | 68無念Nameとしあき26/04/20(月)20:44:19No.1402288723そうだねx2>今年も今宮潰しておいてなぁ >当てたヤローは帽子すら取らんかったし そういう話題ならカード頭の渡部やろ |
| … | 69無念Nameとしあき26/04/20(月)21:00:20No.1402292961そうだねx3死球のことで色々言い出したら毎年安定して死球数ナンバーワン球団が不利になるからやめとこ? |
| … | 70無念Nameとしあき26/04/20(月)21:02:40No.1402293606そうだねx2渡部を破壊してなかったら3タテもあり得たから必要な死球 |
| … | 71無念Nameとしあき26/04/20(月)21:04:36No.1402294110+死球といえば近藤を破壊し損ねてたな |
| … | 72無念Nameとしあき26/04/20(月)21:08:08No.1402295035そうだねx3渡部が居なかったら3戦目のスリーランも無かったし本当に大事なくて良かった |
| … | 73無念Nameとしあき26/04/20(月)21:09:44No.1402295451+まあ3ランの意味無いぐらいベコベコだったけどな |
| … | 74無念Nameとしあき26/04/20(月)21:11:03No.1402295823そうだねx2全治6週間の選手をそのまま守備につかせてた監督はおかしい |
| … | 75無念Nameとしあき26/04/20(月)21:14:11No.1402296693+達はどうしちゃったの |
| … | 76無念Nameとしあき26/04/20(月)21:14:56No.1402296928+西武は笑いが止まらんな |
| … | 77無念Nameとしあき26/04/20(月)21:24:45No.1402299568+池田が巻き込まれ登録抹消されてるな |
| … | 78無念Nameとしあき26/04/20(月)21:57:19No.1402307810そうだねx1>有原で負けてるの守備のせいだしな 昨日は有原にそれを言う資格ない |
| … | 79無念Nameとしあき26/04/20(月)21:58:45No.1402308163+>池田が巻き込まれ登録抹消されてるな 今までも悪いのにタイムリーは仕方ないとしてその後に四球からの源田にグラスラ打たれて次の回に2ラン打たれてたらそら落とすわ |
| … | 80無念Nameとしあき26/04/20(月)21:59:19No.1402308294そうだねx1週に2人骨折させてる西武の方が異常だろ |
| … | 81無念Nameとしあき26/04/20(月)22:02:38No.1402309059+ゴムボールを走者に投げ当ててた少年時代がにわかに蘇ったのかもしれん |
| … | 82無念Nameとしあき26/04/20(月)22:04:10No.1402309440+>セのチュニドラ >パのハムファイ 宝物は自虐でも自意識過剰だな |
| … | 83無念Nameとしあき26/04/20(月)22:04:18No.1402309473そうだねx1>有原はまずイライラしながら投げるの止めろ >顔に出過ぎや 伏見だったらもう少し落ち着かせられてたかもなぁ |
| … | 84無念Nameとしあき26/04/20(月)22:04:52No.1402309623+守備のせいで負けてる試合あったか今まで有原 |
| … | 85無念Nameとしあき26/04/20(月)22:04:55No.1402309639+>>有原はまずイライラしながら投げるの止めろ >>顔に出過ぎや >伏見だったらもう少し落ち着かせられてたかもなぁ 甘い |
| … | 86無念Nameとしあき26/04/20(月)22:05:36No.1402309816+>守備のせいで負けてる試合あったか今まで有原 守備のせいで取られた点はあるけど結局そんなのどうでも良いくらいに打たれてるからノーエラーでも負けてる |
| … | 87無念Nameとしあき26/04/20(月)22:06:44No.1402310158+>全治6週間の選手をそのまま守備につかせてた監督はおかしい 本人は下がる時に「鉄人と書いてください」って言ってたから折れてるつもりは無かったんだろうな |
| … | 88無念Nameとしあき26/04/20(月)22:07:21No.1402310307そうだねx1図らずとも今川と淺間に大チャンスが舞い込んできた |
| … | 89無念Nameとしあき26/04/20(月)22:09:12No.1402310831そうだねx2昨日はそもそも大川が投げるまでノーエラーだったから有原が守備関係なくボコボコにされてる |
| … | 90無念Nameとしあき26/04/20(月)22:09:58No.1402311017+今川は顔役の清宮食ってしまうぐらい何かいるだけで面白いからダメや |
| … | 91無念Nameとしあき26/04/20(月)22:10:00No.1402311025+大川抹消しないってことはまた使うつもりなのかな |
| … | 92無念Nameとしあき26/04/20(月)22:12:28No.1402311686+>大川抹消しないってことはまた使うつもりなのかな まあ一回だけ使って落とすとかは無いだろう |
| … | 93無念Nameとしあき26/04/20(月)22:13:11No.1402311853+左の西川のバックアップが淺間で右の水谷のバックアップは今川のイメージ |
| … | 94無念Nameとしあき26/04/20(月)22:14:57No.1402312338+交流戦くらいのタイミングでエドポロ上げてくれないかな |
| … | 95無念Nameとしあき26/04/20(月)22:15:39No.1402312509+でもこれで皆使えって言ってた野村を使えるようになったんじゃろ んで野村の調子が悪くなったタイミングで水谷復帰と好循環 まあ水谷が良くなってきたタイミングだったんだけどなこれ |
| … | 96無念Nameとしあき26/04/20(月)22:15:52No.1402312577+>週に2人骨折させてる西武の方が異常だろ 平沢は4安打1ホーマー1キルか |
| … | 97無念Nameとしあき26/04/20(月)22:16:47No.1402312811+>>大川抹消しないってことはまた使うつもりなのかな >まあ一回だけ使って落とすとかは無いだろう チャンスは〇回って決めてる感じだもんな |
| … | 98無念Nameとしあき26/04/20(月)22:21:50No.1402314046+>左の西川のバックアップが淺間で右の水谷のバックアップは今川のイメージ 新庄が上げたがるのはエドポロだと思うがな |
| … | 99無念Nameとしあき26/04/20(月)22:25:19No.1402314889そうだねx1骨は折れ方によるけど折れた時はアドレナリンも出てるし割と平気 半日くらい経ったら地獄が始まる |
| … | 100無念Nameとしあき26/04/20(月)22:26:34No.1402315227+大川をあのエラー祭りで下げるのが可哀想なのは分かるが そもそもファームでそんな良くないのに上げて投球内容も良くないのに残すのかって感じ |
| … | 101無念Nameとしあき26/04/20(月)22:30:09No.1402316171+ハムのスラッガーは調子でだすと怪我する |
| … | 102無念Nameとしあき26/04/20(月)22:34:20No.1402317118+今宮潰してはしゃいでた奴らにはちょうどいいお灸だよ |
| … | 103無念Nameとしあき26/04/20(月)22:40:34No.1402318497+>セのチュニドラ >パのハムファイ どうせ粘着しとるやつ一緒だろと思ってたけどやっぱりか |