画像ファイル名:1775817789672.jpg-(32712 B)
無念Name
としあき26/04/10(金)19:43:09No.1399884140そうだねx1
11日01:03頃消えます
大谷翔平スレ
日本人の連続出塁記録更新まであと1試合
削除された記事が1件あります.見る
| … | 1無念Nameとしあき26/04/10(金)19:44:17No.1399884420そうだねx13※投手です |
| … | 2無念Nameとしあき26/04/10(金)19:46:54No.1399885077そうだねx2明日は3時から今永 11時から大谷で忙しいぜ |
| … | 3無念Nameとしあき26/04/10(金)19:48:30No.1399885469そうだねx3尚連続無失点記録も更新中 |
| … | 4無念Nameとしあき26/04/10(金)19:49:33No.1399885732そうだねx3そういえば自責点0か |
| … | 5無念Nameとしあき26/04/10(金)19:50:01No.1399885845+スレッドを立てた人によって削除されました del |
| … | 6無念Nameとしあき26/04/10(金)19:52:07No.1399886358そうだねx1どうでもいい記録だな 今シーズン終えたあとの大谷さんの最終成績に比べれば |
| … | 7無念Nameとしあき26/04/10(金)19:52:33No.1399886456+節目だしホームラン打ちそうな気がする |
| … | 8無念Nameとしあき26/04/10(金)19:53:05No.1399886589そうだねx7イチローは出塁重視で守備の間を抜くゴロヒット狙いも多かったが なんで常時フルスイングの奴がそんな大記録と並んでるねん |
| … | 9無念Nameとしあき26/04/10(金)19:53:13No.1399886629+休養明けだからマルチ本塁打くらいはね |
| … | 10無念Nameとしあき26/04/10(金)19:53:33No.1399886717そうだねx3>イチローは出塁重視で守備の間を抜くゴロヒット狙いも多かったが >なんで常時フルスイングの奴がそんな大記録と並んでるねん ホームランあるから四球で逃げてるんだよ |
| … | 11無念Nameとしあき26/04/10(金)19:53:40No.1399886757そうだねx2>尚連続無失点記録も更新中 自責は0だったけど前回で失点はしてるよ |
| … | 12無念Nameとしあき26/04/10(金)19:53:43No.1399886776そうだねx1本屋行ったらデコピンの絵本が平積みだった |
| … | 13無念Nameとしあき26/04/10(金)19:54:12No.1399886890+>どうでもいい記録だな >今シーズン終えたあとの大谷さんの最終成績に比べれば 未来からの書き込み! |
| … | 14無念Nameとしあき26/04/10(金)19:55:10No.1399887168+ヨッシーのバブルヘッドにサインする山本の列に並んでる姿は面白かった |
| … | 15無念Nameとしあき26/04/10(金)19:55:12No.1399887180+今年はどんな記録を残すのか楽しみだぜ |
| … | 16無念Nameとしあき26/04/10(金)19:55:15No.1399887199+体調はどうなの? インフル心配 |
| … | 17無念Nameとしあき26/04/10(金)19:55:34No.1399887275そうだねx3何度見てもキャプ翼みたいな体型 |
| … | 18無念Nameとしあき26/04/10(金)19:56:43No.1399887581+明日は大谷のボブルヘッドデーだから打ちそう |
| … | 19無念Nameとしあき26/04/10(金)19:58:56No.1399888122+昨季4度あったボブルヘッドデーの出塁率はなんと100%。
1度目は2025年4月3日には9回にサヨナラホームラン、2度目の同5月16日には1試合2本のホームランを記録。3度目の同8月28日には先発登板で5回1失点9奪三振と好投し、打撃では4回に先頭打者でヒットを放つなど“二刀流”で躍動しました。4度目の同9月11日でもタイムリーヒットや打撃妨害で出塁するなど、いずれも印象的なパフォーマンスを残しています。 |
| … | 20無念Nameとしあき26/04/10(金)19:59:00No.1399888137そうだねx2相手投手が四球上等で際どいところに投げてくるからね |
| … | 21無念Nameとしあき26/04/10(金)20:00:01No.1399888369+>昨季4度あったボブルヘッドデーの出塁率はなんと100%。 なそ にん |
| … | 22無念Nameとしあき26/04/10(金)20:02:28No.1399889007+相手の先発も自身のマウンドでの調子も分からず事故りたくないだろうしな |
| … | 23無念Nameとしあき26/04/10(金)20:10:33No.1399891043+去年は1打席目にHR多かったから余計に |
| … | 24無念Nameとしあき26/04/10(金)20:12:50No.1399891659そうだねx1今期1-3くらいになったら、振ればラッキーくらいのボール球になる球で歩かせる傾向強いよね |
| … | 25無念Nameとしあき26/04/10(金)20:18:18No.1399893170+OPS1越えてたら歩かせる方が得説あるしね 今のところ1は越えてないけど |
| … | 26無念Nameとしあき26/04/10(金)20:18:54No.1399893327+なんでこんなモンスター先頭打者に置いてるねん おのれ悪の帝国 |
| … | 27無念Nameとしあき26/04/10(金)20:21:19No.1399893954+>昨季4度あったボブルヘッドデーの出塁率はなんと100%。 出塁だけじゃなくホームラン打つなこれは |
| … | 28無念Nameとしあき26/04/10(金)20:22:23No.1399894285+>なんでこんなモンスター先頭打者に置いてるねん >おのれ悪の帝国 出塁率が高いんだから1番なんじゃないの |
| … | 29無念Nameとしあき26/04/10(金)20:27:37No.1399895752+>なんでこんなモンスター先頭打者に置いてるねん >おのれデーブ! |
| … | 30無念Nameとしあき26/04/10(金)20:36:32No.1399898320+スプリンガーがユーチューバーのオモチャにされてる |
| … | 31無念Nameとしあき26/04/10(金)21:00:07No.1399904940+大谷翔平の評価が低くなってきた理由とは?
・選手間MVPでシュワバーに負ける ・HR数でシュワバーに負けて無冠 ・毎年ジャッジにWARで惨敗 ・WSは勝利貢献度(WPA)が殆どの試合でマイナス ・ゲレーロJr.「大谷はたいしたことなかった」 ・ドジャースの選手達「大谷よりベッツのほうがすごい」 ・投打合算で毎年MVPとるのはズルいのでは?という評価が米国でもあふれはじめる ・DHを専有してチームの負担増加 怪我人続出 ・肝心なところで打てない 得点圏打率が低すぎるしソロホームランばかり ・規定イニングまで投げたことが殆ない 守備はサボる ・犬とガキを使って人気取りをする |
| … | 32無念Nameとしあき26/04/10(金)22:24:14No.1399931800+今永はそろそろ勝つだろ |